GL820便攜式溫濕度記錄儀 |
項(xiàng)目 | 內(nèi)容 |
電流輸入數(shù)目 | 1臺(tái)(20通道)或擴(kuò)展至(zui高200通道) |
觸發(fā) | 種類 | 開始 | 觸發(fā)訊號(hào)產(chǎn)生,開始取樣 |
| 停止 | 觸發(fā)訊號(hào)產(chǎn)生,開始取樣 |
條件 | 開始 | 停止,程度,警報(bào),行程時(shí)間,外部 |
| 停止 | 停止,程度,警報(bào),行程時(shí)間,過去時(shí)間,外部 |
警報(bào)功能 | 種類 | 電流,邏輯,脈沖(AND及OR操作選擇) |
條件 | 電流 | H,L,視窗內(nèi),視窗外 |
| 邏輯 | 所有頻道 |
| 脈沖 | H,L,視窗內(nèi),視窗外 |
邏輯/脈沖輸入通道 | 4個(gè)通道,可轉(zhuǎn)換邏輯或脈沖 |
脈沖輸入范圍 | Count(次數(shù))模式 | 50C,500C,5kC,50kC,500kC,5MC,50MC,500MC/F.S (zui高50k/取樣時(shí)間) |
Inst(瞬時(shí))模式 | 50C,500C,5kC,50kC,500kC,5MC,50MC,500MC/F.S (zui高50k/取樣時(shí)間) |
RPM回轉(zhuǎn)模式 | 50rpm,500rpm,5krpm,50krpm,500krpm,5Mrpm/50Mrpm,500Mrpm/F.S (zui高50k/秒) |
警報(bào)輸出 | 通道數(shù)目 | 4 |
輸出格式 | 開放連接輸出(5V拉伸電阻,10kohm),5至24V(100mA或以下) |
輸出條件 | 程度調(diào)整,視窗調(diào)整,邏輯調(diào)整,脈沖調(diào)整 |
外部觸發(fā)輸入 | 1個(gè)通道 (zui高24V,起端2.5V,滯電壓0.5V) |
電腦介面 | Ethernet(10BASE-T/10BASE-TX),高速USB2.0 |
資料儲(chǔ)存 | 測量資料 | 儲(chǔ)存在內(nèi)置閃存或USB儲(chǔ)存盤 |
其他 | 設(shè)定條件及螢?zāi)粡?fù)印可儲(chǔ)存于內(nèi)置閃存或USB儲(chǔ)存盤 |
內(nèi)置記憶體 | 12MB閃存 |
USB儲(chǔ)存盤插槽(全速) | 2.0兼容 |
計(jì)算功能 | 統(tǒng)計(jì)計(jì)算 | 平均,峰值,zui大,zui小,RMS |
計(jì)算數(shù)目 | 2組同時(shí)設(shè)定 |
搜索功能 | 搜索資料中之點(diǎn),種類:程度,警報(bào),邏輯,脈沖 |
顯示器 | 尺寸 | 5.7英寸TFT彩色LCD |
顯示模式 | 波形+數(shù)字,獨(dú)立波形,獨(dú)立數(shù)字 |
操作環(huán)境 | 直流電操作溫度0-45℃,相對濕度5-85%RH,電池操作溫度15-40℃ |
電源 | AC變壓器(100-240VAC,50/60Hz) |
DC輸入(8.5-24VDC) |
原裝電池,zui高裝配2個(gè),連續(xù)9小時(shí)操作 |
電功率 | 28VA或較低(AC驅(qū)動(dòng)) |
機(jī)身尺寸(W x D x H) | 232 x 152 x 50mm |
重量 | 990g(包括20通道輸入模塊) |
震動(dòng)絕緣 | 兼容JIS震動(dòng)測試或等同汽車業(yè)界TYPE 1-CLASS A |
驗(yàn)證規(guī)格 | CE,RoHS,中國RoHs |