規(guī)格 |
規(guī)格狀態(tài) | 溫度: 23 0°C±5 0°C 濕度: <80%RH(無冷凝) |
操作狀態(tài) | 溫度 0°C ~ 40°C, · 30 ~ 40°C, 相對濕度 < 70%RH(無冷凝) · >40°C, 相對濕度 < 50%RH(無冷凝) |
儲存狀態(tài) | 溫度−40°C ~ 70°C 濕度 < 90%RH(無冷凝) |
使用電源 | AC 100-240V, 50–60Hz ; 消耗功率25VA(最大) |
尺寸及重量 | 270(寬) x 110(高) x 350(深) mm, 約2.9公斤 |
輸入 |
項目 | 規(guī)格 |
輸入電壓 | 600 Vrms |
輸入電流 | 20 Arms |
輸入阻抗(50/60 Hz) | 電壓 | 2.4MΩ |
電流 | 5mA - 200mA | 500mΩ |
0.5A - 20A | 5mΩ |
最大顯示電壓 | 700 Vrms |
最大顯示電流 | 25 Arms |
最大允許絕緣電壓 | 300 V |
低頻濾波器 | 截止頻率 | 500 Hz |
顯示 |
同步頻率 | 45Hz ~ 6kHz |
平均次數(shù) | 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 |
顯示項目(標(biāo)準(zhǔn)模式) | 8個項目(同時) |
顯示項目(簡易模式) | 4個項目(同時) |
顯示位數(shù) | 5 |
電壓轉(zhuǎn)換器 (PT ratio) | 1 ~ 9999.999 |
電流轉(zhuǎn)換器 (CT ratio) | 1 ~ 9999.999 |
量測項目 | 電壓、電流、有效功率、視在功率、無效功率、功率因素、相位角、頻率、積分電流、積分功率、正積分功率、負(fù)積分功率、積分時間、電壓波形因素、電流波形因素、峰值電壓、峰值電流、總諧波失真 |
量測顯示符號 | Vdc, Vrms, V+pk, V-pk, Idc, Irms, I+pk, I-pk, P, P+pk, P-pk, VA, VAR, PF, CFV, CFI, DEG, VHz, IHz, THDV, THDI |
電壓量測 |
量測檔位 | CF=3 : | 15V, 30V, 60V, 150V, 300V, 600V |
CF=6 : | 7.5V, 15V, 30V, 75V, 150V, 300V |
波形因素 | 3, 6 |
準(zhǔn)確度 | 有效范圍 | 檔位的1 % ~ 105 % |
DC | ±(0.2 % 讀值 + 0.2 % 檔位) |
45 Hz ≤f ≤ 66 Hz | ±(0.1 % 讀值 + 0.1 % 檔位) |
66 Hz < f ≤ 1kHz | ±(0.1 % 讀值 + 0.2 % 檔位) |
1 kHz < f ≤ 6kHz | ± 3 % 檔位 |
濾波器開啟 | 增加誤差 0.3 %讀值@ 45Hz to 66Hz |
溫度影響 | 5-18??C / 28-40??C | 增加 ±0.03%讀值 /??C |
殘留噪聲 | 0.5 % 檔位 |
電流量測 |
量測檔位 | CF=3 : | 5mA, 10mA, 20mA, 50mA, 100mA, 200mA, 500mA, 1A, 2A, 5A, 10A, 20A |
CF=6 : | 2.5mA, 5mA, 10mA, 25mA, 50mA, 100mA, 250mA, 0.5A, 1A, 2.5A, 5A, 10A |
波形因素 | 3, 6 |
準(zhǔn)確度 | 有效范圍 | 檔位的1 % ~ 105 % |
DC | ±(0.2 % 讀值 + 0.2 % 檔位) |
45 Hz ≤f ≤ 66 Hz | ±(0.1 % 讀值 + 0.1 % 檔位) |
66 Hz < f ≤ 1kHz | ±(0.1 % 讀值 + 0.2 % 檔位) |
1 kHz < f ≤ 6kHz | ± 3 % 檔位 |
濾波器開啟 | 增加誤差0.3 % 讀值@ 45Hz to 66Hz |
溫度影響 | 5-18??C / 28-40??C | 增加 ±0.03% 讀值 /??C |
殘留噪聲 | 0.5 % 檔位 |
功率量測 |
準(zhǔn)確度 | 有效范圍 | 檔位的1 % ~ 110 % |
DC | ±(0.2 % 讀值 + 0.2 % 檔位) |
45 Hz ≤f ≤ 66 Hz | ±(0.1 % 讀值 + 0.1 % 檔位) |
66 Hz < f ≤ 1kHz | ±(0.1 % 讀值 + 0.3 % 檔位) |
1 kHz < f ≤ 6kHz | ± 3 % 檔位 |
濾波器開起 | 增加誤差 0.3 % 讀值@ 45Hz to 66Hz |
溫度影響 | 5-18 0°C / 28-40 0°C | 增加 ±0.03% 讀值 / 0°C |
頻率測量 |
量測范圍 | 濾波器開啟 | 30.000Hz to 499.99Hz |
濾波器關(guān)閉 | 30.000Hz to 9.9999kHz |
量測項目 | 電壓、電流 |
有效輸入范圍 | 輸入電壓文件位的10% ~ 105% |
準(zhǔn)確度 | ±(0.06 % 讀值) |
積分測量 |
積分器 | 準(zhǔn)確度 | ±(電壓或電流準(zhǔn)確度 + 0.1 % 讀值) |
定時器 | 范圍 | 0 時 0 分 ~ 9999 時 59 分 |
準(zhǔn)確度 | ±0.01% ±1秒 |