服務熱線
13828721088
中國臺灣泰仕TES-1358即時音頻分析儀
產品特點
產品參數
適用標準 | IEC 60651 Type2, IEC 60804 Type2, BS EN 6065, 1994, IEC 1260-1995 | ||
麥克風 | 1/2英吋極化式電容麥克風 | ||
準確度 | ± 1.5dB (在參考音壓位準 94dB @ 1KHz) | ||
量測范圍 | 30dB to 130dB | ||
量測功能 | Lp , Leq , LE , Lmax , Lmin | ||
頻率范圍 | 25Hz ~ 10KHz | ||
頻率加權 | A 、C加權 & F 平坦特性 | ||
時間加權 | Fast 快 , Slow 慢 | ||
顯示器 | 背光LCD,點陣式 160x160 點 | ||
1/1 - 1/3 頻率分析模式 | 共5個檔位每檔間隔 10dB, | ||
1/1八音度1/3八音度帶通濾波器 | 1/1 八音度分析頻帶之中心頻率:(9個頻帶) | ||
克風延長線 (選購) | | ||
內存容量 | 功能/容量/儲存模式 | 手動 | 自動 |
噪音計模式 | 1024筆 | 10000筆 | |
1/1八音度分析模式 | 1024筆 | 6140筆 | |
1/3八音度分析模式 | 1024筆 | 3070筆 | |
信號輸出 | 交流輸出 : 2 Vrms (滿度度) | ||
電源 | 4 顆1.5V 2號堿性電池 | ||
外部DC電力供應 | 6V, | ||
電池壽命 | 約2小時 | ||
操作溫濕度范圍 | | ||
尺寸 / 重量 | 34.5(長)×10(寬)×6(高) 公分 & 約 | ||
附件 | 中文說明書、 4顆堿性電池、手提箱、光盤軟件、RS-232連接線、9 Pin 轉25 Pin轉接頭、防風球、 調整棒、 |
:www.lemaiyi.com www.lmy1718.com
:杜
: 29413636
如果您有任何問題,請跟我們聯系!
聯系我們
版權所有 © 2024 深圳市樂買宜電子有限公司 備案號:粵ICP備09188244號 技術支持:化工儀器網 管理登陸 GoogleSitemap
深圳市樂買宜電子有限公司是專業(yè)的變頻電源 安規(guī)測試儀 電子負載 直流電源 電參數測量儀(功率計) 絕緣電阻測試儀 接地電阻測試儀 數據采集器 示波器 萬用表廠家
地址:深圳市寶安區(qū)福永街道鳳凰社區(qū)廣深路福永段109號錦灝大廈2203